(资料图片)
2023年3月16日,沪硅产业发生了3笔大宗交易,总成交80万股,成交金额1789.4万元,成交均价22.37元(其中,机构账户买入30万股,成交额678.9万元)。当日收盘报价22.86元,跌幅0.09%,成交金额6.9亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.59%,折价2.15%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 678.90万 | 0.98 | 22.63 | 22.86 | -1.01 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2 | 30.00万 | 657.90万 | 0.95 | 21.93 | 22.86 | -4.07 | 中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 452.60万 | 0.66 | 22.63 | 22.86 | -1.01 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月16日,欣旺达、国际医学、润达医疗、中公教育、伟星新材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300207 | 欣旺达 | 21 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 4731.06万 | 9.05亿 | 91.75 |
000516 | 国际医学 | 3 | 11.22 | 11.41 | -1.67 | 1230.00万 | 1.38亿 | 47.15 |
603108 | 润达医疗 | 7 | 14.15 | 14.74 | -4.00 | 802.00万 | 1.13亿 | 21.52 |
002607 | 中公教育 | 7 | 4.60 | 4.97 | -7.44 | 2063.00万 | 9490.36万 | 11.92 |
002372 | 伟星新材 | 5 | 22.85 | 24.69 | -7.45 | 353.00万 | 8066.05万 | 51.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: