(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,唐德影视因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。唐德影视当日收报10.55元,涨跌幅16.19%,换手率11.82%,成交额4.86亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2194.54 | 0 | 2194.54 |
2 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 1087.87 | 57.45 | 1030.43 |
3 | 机构专用 | 836.4 | 126.32 | 710.08 |
4 | 国融证券浙江分公司 | 728.13 | 0 | 728.13 |
5 | 机构专用 | 713.27 | 0 | 713.27 |
合计 | - | 5560.21 | 183.77 | 5376.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 257.43 | 1739.44 | -1482.02 |
2 | 安信证券上海樱花路营业部 | 45.88 | 1634.14 | -1588.26 |
3 | 国元证券芜湖文化路营业部 | 6.28 | 1367.97 | -1361.69 |
4 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 0.51 | 1357.6 | -1357.09 |
5 | 浙商证券东阳环城北路营业部 | 39.21 | 828.39 | -789.18 |
合计 | - | 349.31 | 6927.54 | -6578.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: