(资料图片仅供参考)
昇辉科技4月22日公布2022年年度分红预案:以4.98亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),合计派发现金红利总额为1592.04万元。
昇辉科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入21.47亿元,同比下降20.79%;归属母公司股东净利润-9.81亿元,上年同期净利润为2.09亿元;基本每股收益为-1.97元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
昇辉科技历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-25 | 10派0.35元 | -11.83 | 2022-05-17 | 14.58 | 2022-05-18 | 14.26 |
2020-12 | 2021-04-22 | 10派1.05元 | -8.45 | 2021-06-10 | 7.21 | 2021-06-11 | 3.07 |
2019-12 | 2020-04-17 | 10派0.9元 | -0.42 | 2020-05-26 | 4.07 | 2020-05-27 | -2.01 |
2018-12 | 2019-03-12 | 10转7派2.28元 | -10.7 | 2019-04-10 | 7.09 | 2019-04-11 | -12.76 |
2017-12 | 2018-04-26 | 10转5.992124 | -0.91 | 2018-06-01 | 8.15 | 2018-06-04 | 7 |
近年来,昇辉科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计21.75亿元,派现8次共计2.04亿元,累计派现募资比为9.38%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: