(资料图片仅供参考)
2023辽宁高考普通本科批征集志愿最低投档分(物理)
2023辽宁考普通本科批征集志愿最低投档分(历史):点击跳转
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)第一次“征集志愿”投档最低分 | |||||||||||
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批第一次“征集志愿”录取的考生,一般可于7月28日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
1607 | 北部湾大学 | 0J | 水产养殖学 | 443 | 179 | 105 | 45 | 56 | 87 | 76 | 3 |
0004 | 北京交通大学 | 11 | 环境工程(智慧环境与低碳技术)(民族班,只招少数民族考生) | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0043 | 北京体育大学 | H2 | 旅游管理(中外合作办学) | 429 | 121 | 87 | 125 | 40 | 79 | 64 | 1 |
3899 | 北京中医药大学东方学院 | 30 | 口腔医学技术 | 462 | 184 | 113 | 74 | 49 | 79 | 76 | 1 |
0616 | 成都理工大学 | 01 | 地质学类(地质学、地球化学) | 550 | 185 | 102 | 121 | 69 | 89 | 86 | 4 |
0138 | 赤峰学院 | 88 | 数学与应用数学(师范类) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0152 | 大连工业大学 | 10 | 环境工程 | 485 | 174 | 100 | 106 | 50 | 76 | 75 | 2 |
0152 | 大连工业大学 | 15 | 高分子材料与工程 | 442 | 179 | 112 | 123 | 23 | 61 | 56 | 12 |
0152 | 大连工业大学 | 27 | 食品科学与工程 | 471 | 194 | 113 | 83 | 56 | 73 | 65 | 3 |
4829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 01 | 电子信息科学与技术 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1810 | 海南医学院 | 32 | 医学影像技术(中外合作办学) | 383 | 139 | 89 | 106 | 12 | 68 | 58 | 12 |
1810 | 海南医学院 | 33 | 康复治疗学(中外合作办学) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0094 | 河北师范大学 | 46 | 俄语 | 454 | 158 | 94 | 107 | 49 | 73 | 67 | 3 |
0460 | 河南理工大学 | 58 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 491 | 170 | 96 | 103 | 69 | 77 | 72 | 3 |
1709 | 呼和浩特民族学院 | D2 | 小学教育(师范类) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0081 | 华北理工大学 | 11 | 过程装备与控制工程 | 522 | 187 | 99 | 94 | 77 | 88 | 76 | 1 |
0081 | 华北理工大学 | 19 | 化学(中外合作办学) | 415 | 151 | 109 | 105 | 31 | 65 | 63 | 14 |
0385 | 华侨大学 | 38 | 日语 | 478 | 185 | 100 | 88 | 65 | 71 | 69 | 3 |
0183 | 吉林大学 | 75 | 材料物理 | 613 | 219 | 110 | 123 | 81 | 98 | 92 | 1 |
0140 | 辽宁大学 | AD | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 541 | 209 | 106 | 93 | 81 | 78 | 76 | 3 |
0165 | 辽宁师范大学 | E2 | 计算机科学与技术(师范) | 572 | 215 | 113 | 112 | 83 | 87 | 75 | 2 |
0136 | 内蒙古民族大学 | 1N | 护理学 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0136 | 内蒙古民族大学 | JM | 物理学(师范类) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0136 | 内蒙古民族大学 | NM | 网络工程 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0136 | 内蒙古民族大学 | PM | 动物科学 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0129 | 内蒙古农业大学 | 35 | 园林 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0129 | 内蒙古农业大学 | A5 | 乳品工程 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0135 | 内蒙古师范大学 | W3 | 环境科学 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0446 | 曲阜师范大学 | 2V | 日语(师范类) | 445 | 193 | 100 | 73 | 40 | 83 | 56 | 3 |
3006 | 山东英才学院 | 36 | 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 362 | 136 | 100 | 107 | 17 | 56 | 46 | 2 |
1047 | 上海立信会计金融学院 | 0N | 商务英语 | 463 | 168 | 99 | 105 | 38 | 78 | 74 | 7 |
0142 | 沈阳工业大学 | EA | 环境工程 | 552 | 198 | 114 | 126 | 58 | 89 | 81 | 1 |
0142 | 沈阳工业大学 | R1 | 高分子材料与工程 | 443 | 169 | 103 | 106 | 29 | 75 | 64 | 2 |
0142 | 沈阳工业大学 | S1 | 过程装备与控制工程 | 441 | 181 | 101 | 61 | 56 | 77 | 66 | 8 |
0144 | 沈阳理工大学 | 48 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 434 | 184 | 93 | 67 | 41 | 79 | 63 | 8 |
0742 | 西北民族大学 | L9 | 生物技术 | 446 | 170 | 94 | 87 | 43 | 78 | 68 | 1 |
0693 | 西藏农牧学院 | 10 | 农学 | 442 | 158 | 92 | 80 | 68 | 75 | 61 | 9 |
0994 | 新疆工程学院 | 21 | 地质工程 | 442 | 195 | 107 | 57 | 49 | 79 | 62 | 9 |
0689 | 云南财经大学 | 34 | 市场营销 | 444 | 153 | 95 | 87 | 49 | 87 | 68 | 4 |
0538 | 中南林业科技大学 | 57 | 俄语 | 496 | 186 | 99 | 104 | 65 | 71 | 70 | 1 |
标签: