在这个社会中,每个人都是有需求的,能活成自己想要的样子,这也是难能可贵的。女性们大多追求颜值的美,而这样的改变也是能够通过整形来轻松实现的,虽然整形也有风险,但是正规的医院却能够规避风险,所以只要找到正规医院就离美丽颜值的实现更靠近了一步。大连医大一院美容科如今就被众多求美者选择,大连医大一院美容科价格表给大家介绍,求美者们可以来了解一下。
(资料图)
大连医大一院美容科介绍
大连医大一院美容科已成为综合型现代化医院,医院门诊有着五个疗区,是整体实力极强、老百姓信任的医院。
大连医大一院美容整形科在中国早已建立了有70多年来的时长,并且作为一家三甲医院的整形美容科这儿的医生全是毕业院校技术专业医科院。有着符合要求的医师执业证书,可以很好的进行不同类型的皮肤整形及整形美容外科手术治疗工程项目的实际操作,手术治疗项目达百余种,祛皱、减肥瘦身、改面型等美容整形手术有非常好的功底。
大连医大一院美容整形专家介绍:
秦宏智
医生如今在大连医科大第一附属医院工作。2001年,被提升到整形美容外科专家教授兼主任医生,一直在整形行业当中工作,性格较为开朗和严谨,能够熟练地完成各种不同的医疗手术。
马希达
做为大连医科大第一附属医院整形外科的主治医生,马希达一直坚持较好的医患沟通,信赖的创建是手术治疗成功的基石。善于眼周生成、鼻整形、提眉手术、祛眼袋、上眼睑祛皱、面部整形医治、注射瘦脸针内毒素和透明质酸注射。
胡刚
大连医科大第一附属医院整形美容外科专家教授,分别在中专学校、专科、本科和七年制硕士班从业教育教学工作。还在临床医学方面拥有丰富的工作经历。在眼部、鼻部整形和面部整形手术治疗方面有着一定功底。他先后赴日本与韩国开展学术论坛,并做了眼周、鼻子和乳房缩小手术示范。
虽然整形可以让人变得美丽,但爱美也应该以健康为前提。建议求美者在整形前检查自己的身体状况,然后进行整形手术,同时应该尽量选择技术过硬、口碑好的专业正规整形医院,以免给自己带来不必要的伤害。
大连医大一院美容科价格表
大连医大一院美容科整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 17359-58958元 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16851-60801元 |
玻尿酸隆鼻 | 1338-6800元 |
硅胶隆鼻 | 17967-58775元 |
假体隆鼻 | 17439-64618元 |
胶原蛋白隆鼻 | 16850-62568元 |
隆鼻失败修复 | 37977-75558元 |
膨体隆鼻 | 24218-74400元 |
Radiesse隆鼻 | 16444-59411元 |
自体耳软骨隆鼻 | 15780-55418元 |
自体肋软骨隆鼻 | 15992-65386元 |
自体隆鼻 | 16959-58874元 |
自体脂肪隆鼻 | 24578-70257元 |
线 雕隆鼻 | 24252-70082元 |
耳软骨隆鼻 | 24577-79582元 |
隆鼻价格 | 24524-73638元 |
软肋骨隆鼻 | 24194-73515元 |
注射隆鼻 | 24327-76228元 |
隆鼻手术 | 12970-38337元 |
假体隆鼻 | 24084-69117元 |
隆鼻假体取出 | 24980-71143元 |
隆鼻 | 24385-78163元 |
网红隆鼻 | 24439-72926元 |
隆鼻价目表 | 24292-76054元 |
玻尿酸丰唇 | 2787-5339元 |
丰唇失败修复 | 2955-7351元 |
胶原蛋白丰唇 | 4980-15400元 |
自体脂肪丰唇 | 4187-16220元 |
超声法去眼袋 | 1947-6298元 |
激光去眼袋 | 1507-7710元 |
内切去眼袋 | 1364-6394元 |
去眼袋失败修复 | 1521-6566元 |
全切法去眼袋 | 1527-6130元 |
溶脂去眼袋 | 1231-4054元 |
射频消融去眼袋 | 1393-6035元 |
外切去眼袋 | 1433-7104元 |
吸脂去眼袋 | 1694-5890元 |
割双眼皮 | 9440-25996元 |
全切双眼皮 | 7258-25107元 |
压线双眼皮 | 7674-23446元 |
微创双眼皮 | 7938-21553元 |
拉双眼皮手术 | 7989-20948元 |
三点定位双眼皮 | 8983-20550元 |
玻尿酸全脸填充 | 11491-44570元 |
玻尿酸丰额头 | 1926-10904元 |
玻尿酸垫下巴 | 1818-11314元 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1477-10937元 |
玻尿酸丰太阳穴 | 1493-20563元 |
玻尿酸丰唇 | 1193-10735元 |
玻尿酸丰卧蚕 | 638-5592元 |
玻尿酸丰眉弓 | 1895-11811元 |
玻尿酸丰唇珠 | 728-5235元 |
玻尿酸丰面颊 | 546-5896元 |
玻尿酸丰泪沟 | 1489-11282元 |
玻尿酸丰鼻基底 | 521-5517元 |
玻尿酸丰耳垂 | 543-5212元 |
玻尿酸去颈纹 | 1909-220456元 |
玻尿酸去静态纹 | 1559-14959元 |
玻尿酸去法令纹 | 4811-60311元 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
标签: